| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Wild |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 400 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 9 %, Rohfett 6 %, Rohasche 2.3 %, Rohfaser 1 %, Feuchtigkeit 78 % |
| Zusammensetzung | Wildfleisch 60% (Rot- und Rehwild), Süsskartoffeln 10%, Karotten 8%, Spinat 8%, Kartoffelstärke, Birnen 2%, Sonnenblumenöl, Mineralstoffe, Leinöl, Seealgen 0.5%, Eierschalenpulver 0.2%, Teufelskralle 0.2%, Chondroitinsulfat 0.2%, Glucosamin 0.2%. |
| Inhaltsstoffe | Vitamin A 2.025 IU, Vitamin D3 229 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 1 mg. Verhältnis Fleisch : Gemüse/Obst : übrige Rohstoffe = 60% : 28% : 12% |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Getreidefrei, Hoher Fleischanteil, Glutenfrei, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Senior |
| Hersteller | |
| Herstellername | Dog’s Love |
| Herstellernummer | DS00400DE |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Dog’s Love |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |
Sale!
Dog’s Love Nassfutter Senior Wild, 400 g
3,33 €
- Mit 60% Wild
- 100% Lebensmittelqualität – ohne künstliche Zusatzstoffe
- Ohne Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe
- Getreidefrei mit hohem Fleischanteil
- Entwickelt mit Tierärzten
- Packungsgrösse: 400 g
- Qualität trifft auf Erschwinglichkeit
- Sicheres Einkaufen mit sicheren Zahlungen
- Steigern Sie Ihr Einkaufserlebnis
- 100 % Qualitätszufriedenheit





Reviews
There are no reviews yet.