| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Wild |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 400 g |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 9 %, Rohfett 6 %, Rohasche 2.3 %, Rohfaser 1 %, Feuchtigkeit 73 %. |
| Zusammensetzung | Wildfleisch 55 % (Rehwild, Rotwild), Sellerie 8 %, Karotten 8 %, Kartoffeln 8 %, Sonnenblumenöl, Zwetschken 3 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe, Leinöl, Seealgen, Eierschalenpulver, Löwenzahnblätter, Brennnesselblätter, Ringelblumenblüten, Brunnenkresse. |
| Inhaltsstoffe | Vit. A 2.025 IE, Vit. D3 229 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) 1 mg. Verhältnis Fleisch : Gemüse/Obst : übrige Rohstoffe = 55% : 38% : 7% |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Getreidefrei, Hoher Fleischanteil, Glutenfrei, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Wild |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Adult |
| Hersteller | |
| Herstellername | Dog’s Love |
| Herstellernummer | DA00400DE |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Dog’s Love |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |
Sale!
Dog’s Love Nassfutter Adult Wild, 400 g
3,38 €
- Mit 55% Wild
- 100% Lebensmittelqualität – ohne künstliche Zusatzstoffe
- Ohne Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe
- Getreidefrei mit hohem Fleischanteil
- Entwickelt mit Tierärzten
- Packungsgrösse: 400 g
- Qualität trifft auf Erschwinglichkeit
- Sicheres Einkaufen mit sicheren Zahlungen
- Steigern Sie Ihr Einkaufserlebnis
- 100 % Qualitätszufriedenheit












Reviews
There are no reviews yet.